Wykaz lokali użytkowych w nieruchomościach Gminy Miasto Włocławek
Stan: listopad 2022
1. 3 Maja 4 - pow.98,33 m2 - zajęty
2. 3 Maja 6 – pow. 243,90 m2 - zajęty
1. 3 Maja 16 – pow. 167,50 m2 - zajęty
2. 3 Maja 9 – pow. 70,00 m2 - zajęty
3. 3 Maja 9 – pow. 68,33 m2 - zajęty
4. 3 Maja 9 – pow. 109,72 m2 - zajęty
5. 3 Maja 9 – pow.39,00 m2 - zajęty
6. 3 Maja 9 – pow. 29,00 m2 - zajęty
7. 3 Maja 9 – pow. 65,17 m2 - zajęty
8. 3 Maja 9 – pow. 66,41 m2 - zajęty
9. Brzeska 1/3 – pow. 183 m2 - budynek wyłączony z użytkowania
10. Brzeska 17 – pow. 48,00 m2 - zajęty
11. Brzeska 17 – pow. 29,00 m2 - zajęty
12. Bulwary 24 – pow. 39,00 m2 - wolny
13. Cyganka 13 – pow. 27,70 m2 - zły stan techniczny
14. Cyganka 13 – pow. 55,90 m2 - zły stan techniczny
15. Cyganka 13 – pow. 14,40 m2 - zły stan techniczny
16. Cyganka 24 – pow. 76,00 m2 - zajęty
17. Cyganka 24 – pow. 21,00 m2 - zajęty
18. Cyganka 24 – pow. 12,40 m2 - zajęty
19. Cyganka 24 – pow. 51,20 m2 - zajęty
20. Cyganka 24 – pow. 42,00 m2 - zajęty
21. Królewiecka 17 – pow. 47,10 m2 - zajęty
22. Królewiecka 17 – pow. 80,00 m2 - zajęty
23. Maślana 4/6 – pow. 23,00 m2 - zajęty
24. Piekarska 3 – pow. 31,50 m2 - zajęty
25. Piekarska 6 – pow. 26,22 m2 - zajęty
26. Piekarska 6 – pow. 30,13 m2 - zajęty
27. Piekarska 6 – pow. 15,47 m2 - zajęty
28. Piekarska 6 – pow. 53,76 m2 - zajęty
29. Piekarska 6 – pow. 11,66 m2 - zajęty
30. Piekarska 6 – pow. 19,11 m2 - zajęty
31. Piekarska 6– pow. 37,57 m2 - zajęty
32. Piekarska 6 – pow. 20,46 m2 - zajęty
33. Stary Rynek 4 – pow. 59,20 m2 - zajęty
34. Tumska 5 – pow. 54,65 m2 - zły stan techniczny
35. Tumska 7 – pow. 85,00 m2 - zły stan techniczny
36. Zduńska 4 – pow. 23,00 m2 - zajęty
37. Żabia 4a – pow. 64,80 m2 - zajęty
38. Żabia 4a – pow. 451,20 m2 - zły stan techniczny
39. Żabia 5 – pow. 115,50 m2 - zajęty
W sprawie bieżącej informacji nt. dostępności lokali prosimy kontaktować się z Wydziałem Gospodarowania Mieniem Komunalnym UM Włocławek: 54 414-41-02 lub e-mail gmk@um.wloclawek.pl